时间:2018-06-07 点击量:1951
摘 要17/18财年雇主担保MLTSSL职业列表适用于雇主担保186签证和457签证。不同于雇主担保STSOL职业列表的是,该职业列表上的职业申请457签证,可获批最长4年有效期的457工作签证。该职业列表仅适用于与雇主担保类的186签证和457签证,若要申请187签证,则应查看雇主担保187签证职业类表。若要申请489,190,189签证,则应查看技术移民MLTSSL职业列表。
17/18财年雇主担保MLTSSL职业列表适用于雇主担保186签证和457签证。不同于雇主担保STSOL职业列表的是,该职业列表上的职业申请457签证,可获批最长4年有效期的457工作签证。该职业列表仅适用于与雇主担保类的186签证和457签证,若要申请187签证,则应查看雇主担保187签证职业类表。若要申请489,190,189签证,则应查看技术移民MLTSSL职业列表。
1. 对于457签证申请人,若职业在MLTSSL上,签证的最长有效期是4年。
2. 注意以上所说的MLTSSL是雇主担保职业列表,而不是技术移民的职业列表。
(共207个职业,部分职业有备注特殊要求,见文章底部)
序号 | 职业代码 | 职业名称 | 评估机构 | 备注 |
1 | chief executive or managing director 首席执行官或常务董事 | 5 | ||
2 | corporate general manager 公司总经理 | 5 | ||
3 | construction project manager 施工项目经理 | |||
4 | engineering manager 工程经理 | |||
5 | child care centre manager 儿童护理中心经理 | |||
6 | nursing clinical director 临床护理主任 | |||
7 | primary health organisation manager 初级卫生机构管理者 | |||
8 | welfare centre manager 福利中心经理 | ACWA | ||
9 | faculty head 系主任 | |||
10 | chief information officer 首席信息官 | |||
11 | environmental manager 环境经理 | |||
12 | musician (instrumental) 音乐家(器乐) | |||
13 | accountant (general) 普通会计 | CPAA/IPA/CAANZ | 6,19,21 | |
14 | management accountant 管理会计 | CPAA/IPA/CAANZ | ||
15 | taxation accountant 纳税会计 | CPAA/IPA/CAANZ | 6 | |
16 | external auditor 外审 | CPAA/IPA/CAANZ | ||
17 | internal auditor 内审 | |||
18 | actuary 精算师 | |||
19 | statistician 统计学家 | |||
20 | economist 经济学家 | |||
21 | land economist 土地经济学家 | |||
22 | valuer 估价师 | |||
23 | architect 建筑师 | AACA | ||
24 | landscape architect 景观设计师 | |||
25 | surveyor 测量员 | SSSI | ||
26 | cartographer 制图师 | |||
27 | other spatial scientist 其他空间科学家 | |||
28 | chemical engineer 化学工程师 | |||
29 | materials engineer 材料工程师 | |||
30 | civil engineer 土木工程师 | |||
31 | geotechnical engineer 岩土工程师 | |||
32 | quantity surveyor 工料测量师 | AIQS | ||
33 | structural engineer 结构工程师 | |||
34 | transport engineer 交通工程师 | |||
35 | electrical engineer 电气工程师 | |||
36 | electronics engineer 电子工程师 | |||
37 | industrial engineer 工业工程师 | |||
38 | mechanical engineer 机械工程师 | |||
39 | production or plant engineer 生产或工厂工程师 | |||
40 | mining engineer (excluding petroleum) 矿业工程师(石油除外) | |||
41 | petroleum engineer 石油工程师 | |||
42 | aeronautical engineer 航空工程师 | |||
43 | agricultural engineer 农业工程师 | |||
44 | biomedical engineer 生物医学工程师 | |||
45 | engineering technologist 工程技术员 | |||
46 | environmental engineer 环境工程师 | |||
47 | naval architect 海军建筑师 | |||
48 | engineering professionals (nec) 工程专业人员(未分类) | |||
49 | agricultural consultant 农业顾问 | |||
50 | agricultural scientist 农业科学家 | |||
51 | forester 林务员 | |||
52 | chemist 化学家 | |||
53 | food technologist 食品技术员 | |||
54 | environmental consultant 环境顾问 | |||
55 | environmental research scientist 环境研究科学家 | |||
56 | environmental scientists (nec) 环境科学家(未分类) | |||
57 | geophysicist 地球物理学家 | |||
58 | hydrogeologist 水文地质学家 | |||
59 | life scientist (general) 生命科学家(普通) | |||
60 | biochemist 生物化学家 | |||
61 | biotechnologist 生物工艺学家 | |||
62 | botanist 植物学家 | |||
63 | marine biologist 海洋生物学家 | |||
64 | microbiologist 微生物学家 | |||
65 | zoologist 动物学家 | |||
66 | life scientists (nec) 生命科学家(未分类) | |||
67 | medical laboratory scientist 医疗实验室科学家 | AIMS | ||
68 | veterinarian 兽医 | AVBC | ||
69 | conservator 文物保护专家 | |||
70 | metallurgist 冶金学家 | |||
71 | meteorologist 气象学家 | |||
72 | physicist 物理学家 | See subsection (2) | ||
73 | natural and physical science professionals (nec) 自然和物理学专业人士(未分类) | |||
74 | early childhood (preprimary school) teacher 早教(学前)教师 | AITSL | ||
75 | secondary school teacher 中学教师 | AITSL | ||
76 | special needs teacher 特殊需求教师 | AITSL | ||
77 | teacher of the hearing impaired 听力障碍教师 | AITSL | ||
78 | teacher of the sight impaired 视力障碍教师 | AITSL | ||
79 | special education teachers (nec) 特殊教育教师(未分类) | AITSL | ||
80 | university lecturer 大学讲师 | 1 | ||
81 | medical diagnostic radiographer 医疗放射诊断技师 | ASMIRT | ||
82 | medical radiation therapist 医疗放射治疗师 | ASMIRT | ||
83 | nuclear medicine technologist 核医学技师 | ANZSNM | ||
84 | sonographer 超声波检验师 | ASMIRT | ||
85 | optometrist 验光师 | OCANZ | ||
86 | orthotist or prosthetist 义肢矫形师 | |||
87 | chiropractor 脊椎按摩师 | CCEA | ||
88 | osteopath 整骨疗法师 | AOAC | ||
89 | occupational therapist 职业理疗师 | OTC | ||
90 | physiotherapist 物理治疗师 | APC | ||
91 | podiatrist 足病医生 | APodA/ANZPAC | ||
92 | audiologist 听力学家 | |||
93 | speech pathologist 语言病理学家 | SPA | ||
94 | general practitioner 全科医生 | MedBA | ||
95 | specialist physician (general medicine) 专科医生(全科医学) | MedBA | ||
96 | cardiologist 心脏病专家 | MedBA | ||
97 | clinical haematologist 临床血液学学者 | MedBA | ||
98 | medical oncologist 医学肿瘤学家 | MedBA | ||
99 | endocrinologist 内分泌学家 | MedBA | ||
100 | gastroenterologist 胃肠病学家 | MedBA | ||
101 | intensive care specialist 重症监护专家 | MedBA | ||
102 | neurologist 神经学家 | MedBA | ||
103 | paediatrician 儿科医生 | MedBA | ||
104 | renal medicine specialist 肾内科专家 | MedBA | ||
105 | rheumatologist 风湿病学家 | MedBA | ||
106 | thoracic medicine specialist 胸部医学专家 | MedBA | ||
107 | specialist physicians (nec) 专科医生 | MedBA | ||
108 | psychiatrist 精神病医生 | MedBA | ||
109 | surgeon (general) 外科医师(普通) | MedBA | ||
110 | cardiothoracic surgeon 心脏外科医师 | MedBA | ||
111 | neurosurgeon 神经外科医生 | MedBA | ||
112 | orthopaedic surgeon 矫形外科医师 | MedBA | ||
113 | otorhinolaryngologist 耳鼻喉科学家 | MedBA | ||
114 | paediatric surgeon 儿科医生 | MedBA | ||
115 | plastic and reconstructive surgeon 整形外科医师 | MedBA | ||
116 | urologist 泌尿科医师 | MedBA | ||
117 | vascular surgeon 血管外科医生 | MedBA | ||
118 | dermatologist 皮肤科医生 | MedBA | ||
119 | emergency medicine specialist 急诊医学专家 | MedBA | ||
120 | obstetrician and gynaecologist 妇产科医生 | MedBA | ||
121 | ophthalmologist 眼科专家 | MedBA | ||
122 | pathologist 病理学家 | MedBA | ||
123 | diagnostic and interventional radiologist 诊断于放射科医生 | MedBA | ||
124 | radiation oncologist 放射肿瘤医生 | MedBA | ||
125 | medical practitioners (nec) 执业医生(未分类) | MedBA | ||
126 | midwife 助产士 | |||
127 | nurse practitioner 从业护士 | |||
128 | registered nurse (aged care) 注册护士(老年护理) | |||
129 | registered nurse (child and family health) 注册护士(儿童和家庭健康) | |||
130 | registered nurse (community health) 注册护士(社区卫生服务) | |||
131 | registered nurse (critical care and emergency) 注册护士(重症监护和急救) | |||
132 | registered nurse (developmental disability) 注册护士(发展迟缓) | |||
133 | registered nurse (disability and rehabilitation) 注册护士(残疾和康复) | |||
134 | registered nurse (medical) 注册护士(医学) | |||
135 | registered nurse (medical practice) 注册护士(医疗实践) | |||
136 | registered nurse (mental health) 注册护士(心理健康) | |||
137 | registered nurse (perioperative) 注册护士(围手术期) | |||
138 | registered nurse (surgical) 注册护士(手术) | |||
139 | registered nurse (paediatrics) 注册护士(儿科) | |||
140 | registered nurses (nec) 注册护士(未分类) | |||
141 | ICT business analyst ICT业务分析师 | |||
142 | systems analyst 系统分析师 | |||
143 | multimedia specialist 多媒体专家 | |||
144 | analyst programmer 程序分析员 | |||
145 | developer programmer 程序开发员 | |||
146 | software engineer 软件工程师 | |||
147 | software and applications programmers (nec) 软件和应用程序员(未分类) | |||
148 | ICT security specialist 信息和通信技术安全专家 | |||
149 | computer network and systems engineer 计算机网络和系统工程师 | |||
150 | telecommunications engineer 电信工程师 | |||
151 | telecommunications network engineer 电信网络工程师 | |||
152 | barrister 律师 | a legal admissions authority of a State or Territory | ||
153 | solicitor 律师 | a legal admissions authority of a State or Territory | ||
154 | clinical psychologist 临床心理学 | APS | ||
155 | educational psychologist 教育心理学家 | APS | ||
156 | organisational psychologist 组织心理学家 | APS | ||
157 | psychologists (nec) 心理学家(未分类) | APS | ||
158 | social worker 社工 | AASW | ||
159 | civil engineering draftsperson 土木工程绘图员 | |||
160 | civil engineering technician 土木工程技术员 | |||
161 | electrical engineering draftsperson 电气工程绘图员 | |||
162 | electrical engineering technician 电气工程技术员 | |||
163 | radio communications technician 无线电通信技术员 | |||
164 | telecommunications field engineer 电信现场工程师 | |||
165 | telecommunications technical officer or technologist 电信技术人员或技师 | |||
166 | automotive electrician 汽车电工 | |||
167 | motor mechanic (general) 汽车技工(普通) | |||
168 | diesel motor mechanic 柴油汽车技工 | |||
169 | motorcycle mechanic 摩托车技工 | |||
170 | small engine mechanic 小型发动机技工 | |||
171 | sheetmetal trades worker 钣金行业工人 | |||
172 | metal fabricator 金属装配工 | |||
173 | welder (first class) 焊工(一级) | |||
174 | fitter (general) 钳工(普通) | |||
175 | fitter and turner 钳工和车床工 | |||
176 | fitterwelder 钳工和焊工 | |||
177 | metal machinist (first class) 金属机械师(一级) | |||
178 | locksmith 锁匠 | |||
179 | panelbeater 钣金工人 | |||
180 | bricklayer 瓦工 | |||
181 | stonemason 石匠 | |||
182 | carpenter and joiner 木工和细木工 | |||
183 | carpenter 木匠 | |||
184 | joiner 细木工 | |||
185 | painting trades worker 喷绘工人 | |||
186 | glazier 玻璃工 | |||
187 | fibrous plasterer 纤维石膏师 | |||
188 | solid plasterer 固体石膏师 | |||
189 | wall and floor tiler 墙壁和地面瓷砖工 | |||
190 | plumber (general) 管道工(普通) | |||
191 | airconditioning and mechanical services plumber 空调和机械服务水管工 | |||
192 | drainer 下水道工 | |||
193 | gasfitter 煤气工 | |||
194 | roof plumber 屋顶水暖工 | |||
195 | electrician (general) 电工(普通) | |||
196 | electrician (special class) 电工(特种) | |||
197 | lift mechanic 电梯维修工 | |||
198 | airconditioning and refrigeration mechanic 空调和制冷技工 | |||
199 | technical cable jointer 电缆接线技工 | |||
200 | electronic equipment trades worker 电子设备行业工人 | |||
201 | electronic instrument trades worker (general) 电子仪器行业工人(普通) | |||
202 | electronic instrument trades worker (special class) 电子仪器行业工人(特级) | |||
203 | chef 主厨 | 7,8 | ||
204 | horse trainer 驯马师 | |||
205 | cabinetmaker 细木工 | |||
206 | boat builder and repairer 船舶构造和维修工 | |||
207 | shipwright 造船工人 |
备注:
序号 | 职位 |
1 | 需要有至少两年相关的工作经验。 |
2 | 职位的年薪不少于6万5澳币。 |
3 | (a)年薪不少于AUD65,000; 并且 (b) 申请人应该是跨国公司内部员工调动 |
4 | (a) 年薪不少于AUD80,000; 并且 (b) 申请人是跨国公司内部员工调动. |
5 | (a)年薪不少于180,001澳币; 并且 (b)跨国公司员工内部调动. |
6 | 职位不应该是文书,会计,会计文职人员. |
7 | 不应该是基于工厂背景的大规模生产的职位。 |
8 | 雇主不应该是提供有限的服务的饭店。 |
9 | 职位不应该涉及低熟练的职责。 例 1:排班,记录,分配职责给服务员,搬运工和看门人 例 2: 采摘水果或喂养牲畜或动物 例 3: 驾驶卡车。 |
10 | 职位应该位于偏远地区 |
11 | (a) 职位不是一线零售的环境; 或者。 (b) 职位不应该涉及定期的直客交易互动 |
12 | 职位: (a)应该是全职的; 或者 (b) 基于理疗的工作背景下; 或者 (c) 涉及到提供医疗推拿放松按摩; 或者 (d) 是在一个零售的环境里. |
13 | 这个职位的主要职责应涉及到美发或美容疗法相关的管理工作. |
14 | (a) 职业应该位于商业建筑或者购物中心的环境中 例:管理针对一种设备的清洁合同而不是与设备有关的其他合同,这样的职位是不可接受的. |
15 | (a) 职位不能是基于一线零售的环境, (b) 职位不能是基于呼叫中心, 职位需要重要的产品技术知识; (c) 职位不能主要涉及到针对学生教育类课程的产品. |
16 | 职位不可以是与维修手机相关 |
17 | 职业不应该与大规模或标准化生产相关,具体包括: (a)基于特许经营或工厂中的职位; (b) 将成品或半成品的食物销售到另一地点的职位; 或者,使用从其他地点预先准备好的食品. |
18 | 不包括与畜牧业有关的职位,不包括在农场照顾家畜 |
19 | 雇主年营业额不少于100万澳币. |
20 | (a)雇主的年营业额不少于100万澳币; 并且 (b)申请人是跨国公司内部员工调动. |
21 | 雇主员工不少于5个. |
22 | (a)雇主员工不少于5个; 并且 (b) 申请人是跨国公司内部员工调动. |
想要获取更多留学资讯,可以通过以下方式联系到距离您最近的澳教教育:
1、拨打澳教留学免费咨询热线:京ICP备13036260号-1;2、点击【立即咨询】 ,我们会有资深顾问老师为你解答留学难题;3、完成以下表单,轻松预约,获取一对一免费留学咨询机会。